商品コード | 20450200 |
---|---|
ポイント | 40 |
型番 : | PTM-1000 |
JANコード : | 4975149204502 |
構造 : | 完成品 |
材質 : | ABS樹脂 |
サイズ : | 約幅6cm×奥行10cm×高さ7.6cm コード全長:約2m |
重量 : | 約0.76s |
備考 : | 定格電圧:AC100V(50Hz・60Hz共用) 消費電力:約17W 最高揚程:[50Hz]約140cm[60Hz]約195cm 最大流量:[50Hz]約14.0L/分[60Hz]約16.5L/分 ※ポンプの最大揚程、最大流量は、使用条件やホース内径サイズによって大きく変わります。 最大動作深度:20cmまで ※内径約18mmホース対応(ホースは付属しておりません。) |
注文時、上記のクーポンコード「AC300」を入力ください。(お一人様1回限り利用可)
流量・揚程について
流量は1分間の排水量、揚程は噴水時の水を真上に揚げる高さを表します。 |
小型ポンプ比較表
注意事項
設置について
・ | 屋外で使用する場合は、屋外用電源コンセントを使用してください。 |
・ | 水が循環する際に周囲が濡れる場合がありますので、十分に注意して設置場所を選んでください。 |
・ | 傾斜や段差のない安定した場所で使用してください。 |
・ | 風の強い場所に設置しないでください。 |
・ | 水温が0℃以下になる場所、または35℃以上になる場所で、商品を水に入れたままにしないでください。 |
・ | 汚れた水中では使用しないでください。 |
コードの延長について
・ | 商品のコードを切断し、延長することは絶対にお止めください。 |
・ | コードを延長する必要がある場合は、防雨型コンセントボックスを使用し、確実に防雨対策を施してください。または、電器店などに依頼し、コードが届く範囲に屋外用電源コンセントを設置してください。 |
定期点検・お手入れについて
・ | 定期的に水の量を確認し、少なくなったら補給してください。水量不足は故障の原因となります。特に夏季は水が減りやすいのでご注意ください。 |
・ | 水が古くなり、ホコリや泥などが溜まると故障の原因になります。2週間に1度の目安で水を交換してください。長くお使いいただくために、こまめなお手入れをおすすめします。 |
ご注意ください
・ | ポンプを空転させたり、水が少ない状態で作動させると、故障の原因になります。必ずポンプ本体が水に完全に浸かった状態で使用してください。 |
・ | 着色した水を使用すると、ポンプ本体が壊れる場合があります。 |
・ | 商品の組み立て、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。 |
・ | ポンプを手で扱う際、電源プラグをコンセントから抜いてください。 |
・ | 人が入る水中に使用しないでください。また、海水や温泉などで使用しないでください。 |
・ | 専用の充電池を使用しています。電池の交換はできません。 |
・ | 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 |
・ | 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。 |
・ | 水がコードをつたってプラグやコンセントを濡らさないように注意してください。 |
・ | ご使用にならない際は、電源プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。 |
保証内容について
・ | 品質保証は1年です。 ※消耗品および付属品は除く(インペラーは消耗品です。) |
関連商品
成型池 |
水鉢・つくばい |
ガーデンライト |
和の水辺の景をつくろう
いくつかの水辺のガーデンアイテムを組み合わせて、和の趣を演出しましょう。
レビューを評価するにはログインが必要です。