商品コード | 57045400 |
---|---|
カラー | ブラック |
ポイント | 81 |
型番 : | VGT-P01 |
JANコード : | 4975149570454 |
構造 : | 組立式 |
材質 : | バッグ:ポリエステル・ポリプロピレン、フレーム:スチール |
サイズ : | 約幅65cm×奥行42cm×高さ81.5cm |
重量 : | 約2.7kg |
備考 : | ●土の容量:約30L(目安値) |
ベジトラグポピー フェルトプランター
ブラック




サイズ
サイズ | プランター全体サイズ:約幅65×奥行42×高さ81.5cm カバーのサイズ:約幅61×奥行37×高さ29cm |
---|---|
重量 | 約2.7kg |
材質 | カバー:ポリエステル、ポリプロピレン フレーム:スチール |
土の容量 | 1バッグあたり約30L ※目安値(八分目程度)の容量です。 |
備考 | 組立品 |

組み立てに必要なもの
・スパナ
・プラスドライバー
※お客様にてご用意ください。
組み立て方動画
「ベジトラグ ポピー フェルトプランター」と
「ベジトラグ ポピー GO」の比較
ベジトラグ ポピー フェルトプランター | ベジトラグ ポピー GO | |
取扱店舗 | 一般店舗、通信販売 | 通信販売のみ |
折りたたみ | できる | できない |
フェルト生地 | ─ | ポピー フェルトプランターより薄い |
替えカバー(別売) | あり | なし(ポピー フェルトプランターの替えカバー使用可) |
カラー | ポップな5色 ・ペールブルー ・ライムグリーン ・レッド ・パープル ・ブラック | シックな4色 ・パープル ・レッド ・ダークグリーン ・ブラック |
サイズ | 約幅65×奥行42×高81.5cm | ほぼ同じ 約幅65×奥行42.5×高さ81.5cm |
重量 | 約2.7kg | 約1.9kg |
その他 | 組立品 | 組立品 |
わたしたちも使っています!
プロセス、感想、アイデア、これからやってみたい事…。楽しい「庭くらし」のヒントに。
-
【お客様】 2019-03-19
【写真紹介】育てる楽しみを味わえる♪
【お客様コメント】
大きいサイズはイチゴ。小さいサイズはサラダレタス、イタリアンパセリなどのハーブ系を育てるのにすごく重宝しています。… -
【お客様】 2020-04-17
【写真紹介】ベランダで楽しむガーデニング
【お客様コメント】
あまり日当たりのよくないベランダで栽培するには、商品の高さが本当にちょうどよく
野菜用、お花用、いちご用とどんどん数が増えてしまいました。…
レビューを評価するにはログインが必要です。